<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...EindS... &#187; Alltag</title>
	<atom:link href="http://jakob.ybals.de/category/alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakob.ybals.de</link>
	<description>Es ist nicht deine Schuld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ei in der Mikrowelle</title>
		<link>http://jakob.ybals.de/2012/02/06/ei-in-der-mikrowelle/</link>
		<comments>http://jakob.ybals.de/2012/02/06/ei-in-der-mikrowelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakob.ybals.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Nur zur Info: Mein persönliches Mysterium, ob ein rohes Ei einfach in der Mikrowelle verzehrfertig zuzubereiten ist, habe ist soeben gebusted…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur zur Info: Mein persönliches Mysterium, ob ein rohes Ei einfach in der Mikrowelle verzehrfertig zuzubereiten ist, habe ist soeben gebusted…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakob.ybals.de/2012/02/06/ei-in-der-mikrowelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Four your information</title>
		<link>http://jakob.ybals.de/2012/01/11/four-your-information/</link>
		<comments>http://jakob.ybals.de/2012/01/11/four-your-information/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Billionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erbe]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakob.ybals.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[4,88 Billionen (4 880 000 000 000) Euro beträgt das Sparvermögen in Deutschland. Das sind dann mal loqqer rund 60 000 Euro pro Kopf (Alter egal)! Die privaten Schulden betragen “nur” 216 Milliarden (216 000 000 000) Euro.[fluter Nr. 41, &#8230; <a href="http://jakob.ybals.de/2012/01/11/four-your-information/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4,88 Billionen (4 880 000 000 000) Euro beträgt das Sparvermögen in Deutschland. Das sind dann mal loqqer rund 60 000 Euro pro Kopf (Alter egal)!</p>
<p>Die privaten Schulden betragen “nur” 216 Milliarden (216 000 000 000) Euro.[fluter Nr. 41, <a href="http://www.fluter.de/heftpdf/issue106/artikel9999/pdf_article9999.pdf" title="http://www.fluter.de/heftpdf/issue106/artikel9999/pdf_article9999.pdf" class="lipdf">http://www.fluter.de/heftpdf/issue106/artikel9999/pdf_article9999.pdf</a>]</p>
<p>Das lässt doch optimistisch in Zukunft blicken und vielleicht mal ein bissel Klinkenputzen gehen beim Nachbarn, denn der muss ja dann meine Differenz zu den 60k / Kopf haben…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakob.ybals.de/2012/01/11/four-your-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sind knauserig</title>
		<link>http://jakob.ybals.de/2012/01/10/deutsche-sind-knauserig/</link>
		<comments>http://jakob.ybals.de/2012/01/10/deutsche-sind-knauserig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Fluter]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kneipe]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakob.ybals.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Glaubst du nicht? –&#62; Im diesmaligen (wie immer kostenlosen) Fluter (www.fluter.de) gabs nen schönen (neben vielen hochinteressanten) Artikel zum Thema Deutsche und die Zahlvarianten beim gemeinschaftlichen “Essen gehen”. “Paying the German Way Wie ein Kellner darüber staunt, wenn die Gäste &#8230; <a href="http://jakob.ybals.de/2012/01/10/deutsche-sind-knauserig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glaubst du nicht? –&gt; Im diesmaligen (wie immer kostenlosen) Fluter (<a href="http://www.fluter.de" class="liexternal">www.fluter.de</a>) gabs nen schönen (neben vielen hochinteressanten) Artikel zum Thema Deutsche und die Zahlvarianten beim gemeinschaftlichen “Essen gehen”.</p>
<p>“<strong>Paying the German Way</strong></p>
<p><em>Wie ein Kellner darüber staunt, wenn die Gäste im<br />Lokal alle getrennt bezahlen</em></p>
</p>
<p>Meine Eltern sind in den frühen sechziger Jahren von Hongkong in die<br />Niederlande ausgewandert, wo ich geboren wurde. Als ich 15 Jahre alt<br />war, sind wir nach Deutschland umgezogen und haben ein Chinarestaurant<br />eröffnet, in dem ich nach der Schule immer als Kellner aushelfen musste.<br />Da habe ich hautnah erlebt, dass die deutsche Gründlichkeit kein<br />bloßes Klischee ist. Wenn größere Gruppen zum Essen kamen, dann haben<br />sie nicht nur getrennt bezahlt, sie haben sich sogar auf den Pfennig<br />genau von mir ausrechnen lassen, wer was hatte und wer wie viel bezahlen<br />muss. Bis aufs letzte Bier. Aus Holland kannte ich nur, dass eine<br />Restaurantrechnung grob zwischen den beteiligten Personen aufgeteilt<br />wurde. Aber in Deutschland bin ich manchmal eine halbe Stunde lang mit<br />dem Taschenrechner von Gast zu Gast gelaufen. „Paying the German way“<br />sagt man in den USA, wenn jeder für sich bezahlt. Ganz anders ist das<br />bei meiner Verwandtschaft in Hongkong. Da bricht nach dem Essen im<br />Restaurant regelmäßig ein Kleinkrieg darüber aus, wer bezahlen darf.<br />Auf diese Weise zeigt man den anderen seine Wertschätzung und demonstriert,<br />dass man wohlhabend ist. Da fliegen schon mal Portemonnaies<br />durch die Gegend, und es gibt ein regelrechtes Handgemenge. [Wing-Chung<br />Li (39 Jahre) – Niederländer mit chinesischen Wurzeln, fluter Nr. 41, <a href="http://www.fluter.de/heftpdf/issue106/artikel9999/pdf_article9999.pdf" title="http://www.fluter.de/heftpdf/issue106/artikel9999/pdf_article9999.pdf" class="lipdf">http://www.fluter.de/heftpdf/issue106/artikel9999/pdf_article9999.pdf</a>].”</p>
<p>Fand ich sehr amü- und interessant und werden mal versuchen was gegen den Trend zu tun, wenn ich mal wieder Gelegenheit dazu habe (freiwillig und nicht erzwungen)…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakob.ybals.de/2012/01/10/deutsche-sind-knauserig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig-Bio</title>
		<link>http://jakob.ybals.de/2011/11/11/billig-bio/</link>
		<comments>http://jakob.ybals.de/2011/11/11/billig-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Demeter]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakob.ybals.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja seit mittlerweile Jahren bekennender Bio-Produkte-Konsument/-Einkäufer. Gelegentlich muss man sich dafür bei allerlei Leuten rechtfertigen. Manchmal ist das gar nicht so einfach aber da es vor allem ne Grundeinstellungssache ist, die wenig mit tagesaktueller Politik oder Nachrichten zu &#8230; <a href="http://jakob.ybals.de/2011/11/11/billig-bio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja seit mittlerweile Jahren bekennender Bio-Produkte-Konsument/-Einkäufer. Gelegentlich muss man sich dafür bei allerlei Leuten rechtfertigen. Manchmal ist das gar nicht so einfach aber da es vor allem ne Grundeinstellungssache ist, die wenig mit tagesaktueller Politik oder Nachrichten zu tun hat konnte bislang mir niemand reinreden.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 165px"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aldi-Nord_Logo.svg" rel="nofollow" class="liimagelink"><img class="zemanta-img-inserted zemanta-img-configured" title="Aldi" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/de/Aldi-Nord_Logo.svg/155px-Aldi-Nord_Logo.svg.png" alt="Aldi" width="155" height="177" /></a><p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p></div>
<p>Hinzu kommt, dass ich auch nicht geneigt bin andere zu missionieren und man allein dadurch vielen &#8220;Konflikten&#8221; aus dem Weg geht. Wer es natürlich mal wissen will, der bekommt von mir auch schonmal ausfürhlichere Antworten, als er vielleicht wollte&#8230;</p>
<p>Egal. Hin und wieder taucht das Argument auf, dass man ja, wenn man schon Bio kauft dann doch immer in den extra Bio-Supermarkt gehen muss, denn nur da würde man ja echtes, gutes Bio bekommen (was auch immer das sein mag).</p>
<p>Diesem Thema nahm sich das inzwischen auch in die Jahre gekommende Greenpeace Magazin in der Ausgabe 6/10 an. Das Ergebnis war auch für mich durchaus überraschend.</p>
<p>So ist es z.B. so, dass 95% aller deutschen Bio-Mastschweine aus Betrieben kommen, die neben dem EU-Bio-Siegel ein Weiteres tragen, welches einem ökologischen Anbauverband gehört. Überträgt man diese Zahl nur zum Teil auf andere Bereiche, so kann man davon ausgehen, dass ein Großteil aller Bio-Produkte &#8220;Premium-Bio&#8221; ist.</p>
<p>Nach Recherchen vom GPM kommt z.B. bei Aldi-Nord jede (!) Bio-Kartoffel von Naturland. Da gibt es Lieferverträge, welche eben hohen Absatz garantieren und damit niedrigere Preise ermöglichen. Für mehr als beide Seiten ein Gewinn.</p>
<p>Warum das nicht ausgewiesen wird? Ganz einfach, die Anbauverbände wollen ihr &#8220;Premium&#8221;-Siegel nicht verrammschen.</p>
<p>Der <a href="http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=6242" title="GPM - Artikel" class="liexternal">Artikel dazu im GPM</a> ist auf jeden Fall für jeden lohnenswert, den das Thema nicht völlig kalt läßt der der &#8220;frißt&#8221; was man ihm auftischt&#8230;</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a href="http://www.zemanta.com/" class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=d54a8eae-a448-4f9c-b217-4f7483ffc4d2" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakob.ybals.de/2011/11/11/billig-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man nehme&#8230;</title>
		<link>http://jakob.ybals.de/2011/11/08/man-nehme/</link>
		<comments>http://jakob.ybals.de/2011/11/08/man-nehme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derhecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Zwilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakob.ybals.de/2011/11/08/man-nehme/</guid>
		<description><![CDATA[…zwei Eier. Ob das im Sinne des Erfinders war? Das statistisch interessante daran ist vielleicht sogar noch, dass das noch zwei weitere Eier danach so weiter ging. Mal eben aus 4 mach 8. Der Veganer würde sagen: 8 Leben geschreddert… &#8230; <a href="http://jakob.ybals.de/2011/11/08/man-nehme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…zwei Eier.</p>
<p><a href="http://jakob.ybals.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC00452.jpg" class="liimagelink"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="DSC00452" border="0" alt="DSC00452" src="http://jakob.ybals.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC00452_thumb.jpg" width="644" height="484"/></a></p>
<p>Ob das im Sinne des Erfinders war? Das statistisch interessante daran ist vielleicht sogar noch, dass das noch zwei weitere Eier danach so weiter ging. Mal eben aus 4 mach 8. Der Veganer würde sagen: 8 Leben geschreddert…</p>
<p>Bio für alle… erinnert mich an das: <a href="http://www.goodfood-badfood.de/viereckige_tomaten.html" class="liexternal">http://www.goodfood-badfood.de/viereckige_tomaten.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakob.ybals.de/2011/11/08/man-nehme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

